Se connecter à Éléa et identifier la plateforme utilisée
Identifier sa plateforme Éléa
Il existe une constellation de plateformes Éléa qui correspondent à des zones géographiques (bassins, académies,...)
Pour accéder à la plateforme de votre établissement, vous devez vous connecter à votre ENT et utiliser le connecteur Éléa qui s'y trouve.
Si votre établissement n'est pas doté d'un ENT, consultez les tableaux ci-dessous pour trouver l'URL de la plateforme.
Les gestionnaires de plateformes reçoivent un mail d'activation de compte qui contient l'adresse de la plateforme à utiliser.
Liste des plateformes
Région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Nom | Adresse |
---|---|
Ain | https://aura-01.elea.apps.education.fr |
Allier | https://aura-03.elea.apps.education.fr |
Ardèche | https://aura-07.elea.apps.education.fr |
Cantal et Haute-Loire | https://aura-15-43.elea.apps.education.fr |
Drôme | https://aura-26.elea.apps.education.fr |
Isère Nord, rhodanienne et Voironnais | https://aura-38-nord.elea.apps.education.fr |
Isère Sud | https://aura-38-sud.elea.apps.education.fr |
Loire | https://aura-42.elea.apps.education.fr |
Puy-de-Dôme | https://aura-63.elea.apps.education.fr |
Rhône hors Grand Lyon | https://aura-69.elea.apps.education.fr |
Grand Lyon 1 | https://aura-69-metro1.elea.apps.education.fr |
Grand Lyon 2 | https://aura-69-metro2.elea.apps.education.fr |
Savoie | https://aura-73.elea.apps.education.fr |
Haute-Savoie | https://aura-74.elea.apps.education.fr |
Région académique Bretagne
Nom | Adresse |
---|---|
Côtes-d'Armor Est | https://bzh-22-est.elea.apps.education.fr |
Côtes-d'Armor Ouest | https://bzh-22-ouest.elea.apps.education.fr |
Finistère Nord | https://bzh-29-nord.elea.apps.education.fr |
Finistère Sud | https://bzh-29-sud.elea.apps.education.fr |
Ille-et-Vilaine Nord-Est | https://bzh-35-nord-est.elea.apps.education.fr |
Ille-et-Vilaine Rennes | https://bzh-35-rennes.elea.apps.education.fr |
Ille-et-Vilaine Sud-Ouest | https://bzh-35-sud-ouest.elea.apps.education.fr |
Morbihan Est | https://bzh-56-est.elea.apps.education.fr |
Morbihan Ouest | https://bzh-56-ouest.elea.apps.education.fr |
Région académique Centre-Val de Loire
Nom | Adresse |
---|---|
Cher et Indre | https://cvl-18-36.elea.apps.education.fr |
Eure-et-Loir | https://cvl-28.elea.apps.education.fr |
Indre-et-Loire 1 | https://cvl-37-1.elea.apps.education.fr |
Indre-et-Loire 2 | https://cvl-37-2.elea.apps.education.fr |
Loir-et-Cher | https://cvl-41.elea.apps.education.fr |
Loiret 1 | https://cvl-45-1.elea.apps.education.fr |
Loiret 2 | https://cvl-45-2.elea.apps.education.fr |
Région académique Corse
Nom | Adresse |
---|---|
Académie de Corse | https://corse.elea.apps.education.fr |
Région académique Guadeloupe
Nom | Adresse |
---|---|
Académie de Guadeloupe | https://guadeloupe.elea.apps.education.fr |
Région académique Guyane
Nom | Adresse |
---|---|
Académie de Guyane | https://guyane.elea.apps.education.fr |
Région académique Hauts-de-France
Nom | Adresse |
---|---|
Département de l'Aisne | https://hdf-02.elea.apps.education.fr |
Bassin Oise centrale | https://hdf-60-centrale.elea.apps.education.fr |
Bassin Oise occidentale | https://hdf-60-occidentale.elea.apps.education.fr |
Bassin Oise orientale | https://hdf-60-orientale.elea.apps.education.fr |
Département de la Somme | https://hdf-80.elea.apps.education.fr |
Lille | https://hdf-59-1-3.elea.apps.education.fr |
Roubaix - Tourcoing - Dunkerque | https://hdf-59-4-5.elea.apps.education.fr |
Douaisis - Valenciennois | https://hdf-59-6-7.elea.apps.education.fr |
Sambre Avesnois - Cambrésis | https://hdf-59-8-9.elea.apps.education.fr |
Artois Ternois - Lens Hénin Liévin | https://hdf-62-10-11.elea.apps.education.fr |
Béthune Bruay | https://hdf-62-12.elea.apps.education.fr |
Audomarois Calaisis - Boulogne Montreuil | https://hdf-62-13-14.elea.apps.education.fr |
Région académique Île-de-France
Région académique La réunion
Nom | Adresse |
---|---|
Bassin Nord-Est | https://lareunion-nord-est.elea.apps.education.fr/ |
Bassin Sud-Ouest | https://lareunion-sud-ouest.elea.apps.education.fr/ |
Région académique Martinique
Nom | Adresse |
---|---|
Académie de la Martinique | https://martinique.elea.apps.education.fr |
Région académique Mayotte
Nom | Adresse |
---|---|
Mayotte nord | https://mayotte-nord.elea.apps.education.fr/login/index.php |
Mayotte sud | https://mayotte-sud.elea.apps.education.fr/ |
Région académique Normandie
Nom | Adresse |
---|---|
Département du Calvados | https://norm-14.elea.apps.education.fr |
Département de l'Eure | https://norm-27.elea.apps.education.fr |
Département de la Manche | https://norm-50.elea.apps.education.fr |
Département de l'Orne | https://norm-61.elea.apps.education.fr |
Seine-Maritime : Bassins Barentin - Rouen Droite, Elbeuf - Rouen Gauche | https://norm-76-1.elea.apps.education.fr |
Seine-Maritime : Bassins Le Havre, Fécamp - Lillebonne et Dieppe - Neuchâtel | https://norm-76-2.elea.apps.education.fr |
Région académique Occitanie
Nom | Adresse |
---|---|
Bassin Ariège - Gers - Hautes Pyrénées | https://occ-09-32-65.elea.apps.education.fr |
Bassin de l'Aude | https://occ-11.elea.apps.education.fr |
Bassin Aveyron - Tarn | https://occ-12-81.elea.apps.education.fr |
Bassin du Gard | https://occ-30.elea.apps.education.fr |
Bassin Haute-Garonne Centre | https://occ-31-centre.elea.apps.education.fr |
Bassin Haute-Garonne Nord et Est | https://occ-31-nord.elea.apps.education.fr |
Bassin Haute-Garonne Sud et Ouest | https://occ-31-sud.elea.apps.education.fr |
Bassin Hérault | https://occ-34.elea.apps.education.fr |
Bassin Hérault - Lozère | https://occ-34-48.elea.apps.education.fr |
Bassin Lot - Tarn et Garonne | https://occ-46-82.elea.apps.education.fr |
Andorre | https://occ-66-andorre.elea.apps.education.fr |
Région académique Pays de la Loire
Nom | Adresse |
---|---|
Loire-Atlantique (Nord Loire) | https://pdl-44-nord.elea.apps.education.fr |
Loire-Atlantique (Sud Loire) | https://pdl-44-sud.elea.apps.education.fr |
Loire-Atlantique | https://pdl-44-pr.elea.apps.education.fr |
Maine-et-Loire | https://pdl-49.elea.apps.education.fr |
Maine-et-Loire | https://pdl-49-pr.elea.apps.education.fr |
Mayenne | https://pdl-53.elea.apps.education.fr |
Mayenne | https://pdl-53-pr.elea.apps.education.fr |
Sarthe | https://pdl-72.elea.apps.education.fr |
Sarthe | https://pdl-72-pr.elea.apps.education.fr |
Vendée | https://pdl-85.elea.apps.education.fr |
Vendée | https://pdl-85-pr.elea.apps.education.fr |
Région académique Polynésie
Nom | Adresse |
---|---|
Polynésie | https://polynesie.elea.apps.education.fr |